CRP・α1-AGP・Hpを
迅速に測定
・その他の項目も60秒で結果を得ることが可能(※)
※CRP Rapid lowは濃度域によって90秒
・必要検体量は10μL 微量で測定可能
・CRPは全血測定にも対応
・新生児スクリーニング等においてキャピラリーより微量検体を採取し測定可能
・付属のハンディバーコードリーダで、試薬の検量線データや患者IDを簡単に読み取り、入力が可能
・試薬キュベットひとつひとつに二次元コードを搭載し、項目間違いを防止
・カラータッチパネルで直感的な操作が可能
・数値の挙動がわかりやすい、小数点第2位まで表示
専用試薬 | 処理速度 | 測定対象 | 測定範囲 | 表示分解能力 |
---|---|---|---|---|
CRP | 11秒(Hb)+60秒(CRP) | 全血、血清、血漿 | 0.2~12.0mg/dL | 小数点以下2桁 |
CRP Rapid | 30秒 | 血清、血漿 | 0.25~12.4mg/dL | 小数点以下1桁または2桁 (設定メニューにて、 ユーザー毎に設定できる) |
lowモード測定時 | 30秒もしくは90秒 ※濃度域による | 0.05~12.4 mg/dL | ||
α1-AGP | 60秒 | 血清、血漿 | 20~300mg/dL | 小数点以下0桁 |
Hp | 60秒 | 血清、血漿 | 20~300mg/dL | 小数点以下0桁 |
APRスコアは、新生児感染症におけるスクリーニング、抗生剤投与や予後の判定等の鋭敏な指標として利用されています。
スコアの算定方法は、 CRP、α1-AGP、Hpの3項目を測定し、それぞれの正常範囲上限を超えて増加したものを有意の増加とし、それらを点数の合計で表現したものです。
測定対象 | CRP : 全血、血清、血漿 CRP Rapid, CRP Rapid low: 血清、血漿 α1-AGP : 血清、血漿 Hp : 血清、血漿 |
---|---|
測定項目 | CRP(CRP, CRP Rapid, CRP Rapid low)、α1-AGP、Hp |
測定原理 | CRP: ラテックス免疫比濁法 α1-AGP、Hp: 免疫比濁法 |
測定範囲 | CRP: 0.2~12.0 mg/dL CRP Rapid: 0.25~12.4 mg/dL CRP Rapid low:0.05~12.4 mg/dL α1-AGP: 20~300 mg/dL Hp: 20~300 mg/dL |
処理速度 | CRP: 11秒(Hb)+60秒(CRP) CRP Rapid : 30秒 CRP Rapid low : 30秒もしくは90秒※濃度域による α1-AGP: 60秒 Hp: 60秒 |
必要検体量 | 約10 μL以上 |
外形寸法 | 約202(幅)×391(奥行)×240(高さ)mm |
重量 | 約7.9 kg |
届出番号 | 25B1X00001000063 |
分類 | クラスⅠ(一般医療機器)/特定保守管理医療機器 |
添付文書 | 添付文書 (※更新のタイミングによっては、最新のデータと異なる可能性があります。 最新のものはPMDAサイトをご確認ください。) |
詳細はアークレイインフィニティ株式会社HPへ→
https://www.arkray-infinity.co.jp/service/plan.html
WG230323-01C-C
Copyright© ARKRAY, Inc. All Rights Reserved.