ISO15197:2013適合

シンプルで使いやすく、
患者さんご自身の『気付き』を
サポートする機能を搭載しました。
グルコカード プライム
| 測定項目 | 血液中のグルコース |
|---|---|
| 測定範囲 | 10~600mg/dL |
| 使用センサー | 自己検査用グルコースキット グルコカード プライムセンサー/Gセンサー |
| 必要検体量 | 0.6μL(全血) |
| 測定時間 | グルコカード プライムセンサー点着検知後7秒/Gセンサー点着検知後5.5秒 |
| 外部入出力 | マイクロUSB(B)コネクタ1個、Bluetooth Low Energy(Bluetooth Ver.4.2) |
| 電池 | 単4形アルカリ乾電池2個 |
| 電池寿命* | 約1,000測定以上 |
| 記憶データ数 | 1,100測定 |
| 使用環境 | (グルコカード プライムセンサー)温度:5~45℃、湿度:20~80%RH(結露しないこと) (Gセンサー)温度:10~40℃、湿度:20~80%RH(結露しないこと) |
| 温度補正 | 内蔵温度センサーによる自動補正 |
| 外形寸法 | 45(横)×120(縦)×14(高さ)mm |
| 重量 | 約82g(乾電池含む) |
| 消費電力 | 1.8W(最大) |
| 承認番号 | 301AABZX00059000 |
| 分類 | クラスⅢ(高度管理医療機器) / 特定保守管理医療機器 |
* 使用方法によって測定可能回数が少なくなることがあります