Please select your Region.
Please select your Region.
2008年2月4日
![]() |
| 今後もお客様のご要望にお答えするために、POCT市場で必要とされる新たなユニットを投入してまいります。 |
| 1) | 乾式試験紙を使用する測定方法。試薬に水を使用しないので、測定前の試薬調整が不要で廃液も出ない為、検査に手間がかかりません。また、操作が簡易で短時間に結果が得られるので、一般診療所など院内で多く使用されています。試薬は、個包装されており、無駄なく必要数のみ検査が可能です。 |
| 2) | 目的とする疾患に関する発症者や発症が予測される人を選別する医学的手法をいいます。 |
| 3) | クリニックや開業医を中心に「患者に近いところ」で行われる検査の総称。また、ベッドサイド検査から夜間や緊急の検査・ICUでの即時検査にも適しています。POCTに使用される分析機は小型で操作性に優れていることが求められます。 |
| 4) | レセプトコンピューターの略。患者IDや保険点数の計算を行うもので、現在、90%近くの診療所で導入されています。 |
| 1.名称 | スポットケム D-03 | |||||||
| 2.発売日 | 2008年2月6日(水) | |||||||
| 3.仕様 | 測定対象 | 血清・血漿・全血 | ||||||
| 測定項目 | 22項目 ALB・ALP・ALT(GPT)・AMY・AST(GOT)・Ca・CK・CRE・FRA・GGT・GLU・Hb・HDL・IP・LD・Mg・T-BIL・TC・TG・TP・UA・UN |
|||||||
| 適用試薬 | スポットケムDシングル試薬(22項目) スポットケムDマルチ試薬(7種類) 腎機能・肝機能・生活習慣病・緊急検査・総合A・総合B・パネルV |
|||||||
| 処理速度 | マルチ1本+シングル6本測定時で約18分 | |||||||
| 測定原理 | 二波長反射光度法によるエンドポイント法とレート法 | |||||||
| 電源 | DC23.0V~25.0V(D-00より供給) | |||||||
| 外形寸法 | 408(W)×330(D)×160(H) mm | |||||||
| 重量 | 約11kg | |||||||
| 4.販売価格 | スポットケム Dコンセプト | |||||||
|
||||||||
![]()