Please select your Region.
Please select your Region.
2022年2月16日
近年、医療業界においてもAIの活用やデジタル化等により新たな検査方法の誕生や利便性の向上など、技術革新のスピードは加速しています。一方、革新的な技術やサービスを展開しようとする多くのスタートアップ企業は、様々な理由から経営リソースの選択と集中を余儀なくされています。
ARKRAY 4Uは、弊社が全世界に保有する事業資産※を通じてスタートアップ企業の成長速度をサポートし、より良い製品やサービスの社会実装を加速させます。
※事業資産:開発・製造・営業・サービスのヒト・モノ・カネ・情報(含むノウハウ)
サービス名称 | ARKRAY 4U(ARKRAY FOR YOU) | |
---|---|---|
業務主体 | ARKRAY&PARTNERS Pte. Ltd. (シンガポール) | |
投資枠 | 100億 | |
特徴 | 資金だけでなく、アークレイグループが全世界に保有する保有する有形・無形の事業資産も活用してもらうことでスタートアップ企業の成長を全面支援するプログラムを提供 | |
投資対象事業 | 健康関連領域に関連する企業・事業 |
商号 | アークレイ株式会社 | |
---|---|---|
代表者 | 代表取締役 八尾 行俊 | |
所在地 | 京都市上京区岩栖院町59 擁翠園内 | |
電話 | 050-5830-1000(代表) | |
創立 | 1960年6月10日 | |
設立 | 1963年9月26日 | |
従業員数 | 2,501名(グループ全体) ※2021年11月1日現在 | |
売上高 | 556億円(2021年10月期) | |
事業内容 | 臨床検査用の機器・診断薬および検査データ管理システムの研究開発・製造・販売、 機能性食品素材の研究開発・販売 |
ARKRAY & PARTNERS PTE LTD Corporate Venture Capital Department Mail:A4U@arkray.com
アークレイ株式会社 グループ支援部 広報宣伝チーム Tel:070-1525-6751 Mail:arkray_pr@arkray.co.jp