Please select your Region.
Please select your Region.

新時代の糖尿病診療に新しい価値を
| 測定対象 | 全血 |
|---|---|
| 測定項目 | HbA1c(ステイブルHbA1c) (参考情報としてHbF、L-A1c、HbA0、HbE、HbD、HbS、HbCのピーク情報を出力可能) |
| 測定原理 | キャピラリー電気泳動法 |
| 測定範囲 | HbA1c(IFCC):20.2~151.4mmol/mol HbA1c(NGSP):4.0%~16.0% |
| 処理速度 | 約90秒/テスト |
| 必要検体量 | 約1.5μL |
| 外形寸法 | 220(幅)×326(奥行)×298(高さ)mm |
| 重量 | 約10kg |
| 届出番号 | 25B1X00001000059 |
| 分類 | クラスⅠ(一般医療機器)/特定保守管理医療機器 |
WG191225-01C-A 2026年3月更新
![]()